Adriana Achcińska, urodzona 22 kwietnia 2002 roku w malowniczym Lubaniu, jest utalentowaną polską piłkarką. Obecnie gra na pozycji pomocniczki, co czyni ją nieocenionym ogniwem zarówno w zespole 1. FC Köln w Niemczech, jak i w reprezentacji Polski.
Jej młody wiek w połączeniu z rosnącym doświadczeniem sprawia, że jest obiecującą postacią w świecie piłki nożnej, pełną zaangażowania i pasji do sportu.
Statystyki
Klubowe
Na dzień 9 grudnia 2023, przedstawiono szczegółowe dane dotyczące klubu.
Klub | Sezony | Liga | Liga | Puchar krajowy | Rozgrywki międzynarodowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
UKS SMS Łódź | 1 | Ekstraliga | 21 | 5 | 0 | 0 | – | 21 | 5 | |
1. FC Köln | 3 | Frauen-Bundesliga | 31 | 1 | 5 | 0 | – | 36 | 1 | |
_ | Łącznie | 52 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
Reprezentacyjne
Statystyki na temat występów drużyny narodowej są również istotne. Poniżej znajdują się szczegóły, które ilustrują osiągnięcia zawodniczki w grze dla reprezentacji.
Statystyki występów i goli w kadrze narodowej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Rywal | Wynik | Czas | Gole | Uwagi | Typ rozgrywek |
1. | 12.11.2019 | Lublin | Hiszpania | 0:0 (0:0) | 81’–90′ | _ | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
2. | 18.09.2020 | Opawa | Czechy | 0:0 (0:0) | 61’–90′ | _ | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
3. | 22.09.2020 | Bielsko-Biała | Czechy | 0:2 (0:1) | 46’–90′ | _ | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
4. | 23.10.2020 | Warszawa | Azerbejdżan | 3:0 (1:0) | 1’–72′ | _ | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
5. | 27.10.2020 | Kiszyniów | Mołdawia | 3:0 (2:0) | 1’–90′ | 1 | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
6. | 23.02.2021 | Palma de Mallorca | Hiszpania | 0:3 (0:1) | 1’–80′ | _ | _ | Eliminacje do EURO 2022 |
7. | 13.04.2021 | Łódź | Szwecja | 2:4 (1:2) | 1’–90′ | _ | _ | Mecz towarzyski |
8. | 11.06.2021 | San Pedro del Pinatar | Finlandia | 2:2 (0:2) | 1’–84′ | _ | _ | Mecz towarzyski |
9. | 14.06.2021 | Kartagena | Czechy | 5:0 (3:0) | 1’–90′ | 1 | _ | Mecz towarzyski |
10. | 17.09.2021 | Gdańsk | Belgia | 1:1 (1:0) | 1’–90′ | _ | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
11. | 21.09.2021 | Erywań | Armenia | 1:0 (1:0) | 1’–90′ | _ | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
12. | 21.10.2021 | Łódź | Norwegia | 0:0 (0:0) | 1’–24′ | _ | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
13. | 26.10.2021 | Tychy | Albania | 2:0 (1:0) | 1’–90′ | _ | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
14. | 25.11.2021 | Prisztina | Kosowo | 2:1 (2:1) | 1’–90′ | _ | Asysta | Eliminacje do MŚ 2023 |
15. | 30.11.2021 | Heverlee | Belgia | 0:4 (0:3) | 1’–90′ | _ | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
16. | 16.02.2022 | La Manga | Irlandia | 1:2 (0:0) | 1’–79′ | _ | _ | Pinatar Cup 2022 |
17. | 19.02.2022 | La Manga | Węgry | 1:2 (1:1) | 46’–90′ | _ | _ | Pinatar Cup 2022 |
18. | 22.02.2022 | La Manga | Słowacja | 0:2 (0:0) | 1’–45′ | _ | _ | Pinatar Cup 2022 |
19. | 07.04.2022 | Gdynia | Armenia | 12:0 (6:0) | 1’–90′ | 1 | _ | Eliminacje do MŚ 2023 |
20. | 12.04.2022 | Oslo | Norwegia | 1:2 (0:2) | 1’–90′ | _ | 69′ | Eliminacje do MŚ 2023 |
21. | 29.06.2022 | Grodzisk Wlkp. | Islandia | 1:3 (1:0) | 1’–90′ | _ | _ | Mecz towarzyski |
22. | 17.02.2023 | Algeciras | Szwajcaria | 0:0 | 1’–90′ | _ | _ | Mecz towarzyski |
23. | 21.02.2023 | Marbella | Szwajcaria | 1:1 (0:0) | 1’–64′ | _ | _ | Mecz towarzyski |
24. | 27.10.2023 | Tychy | Serbia | 2:1 (2:0) | 84’–90′ | _ | _ | Liga Narodów UEFA |
25. | 31.10.2023 | Stara Pazova | Serbia | 1:1 (1:0) | 61’–90′ | _ | _ | Liga Narodów UEFA |
26. | 01.12.2023 | Stalowa Wola | Ukraina | 1:0 (1:0) | 1’–57′ | 1 | _ | Liga Narodów UEFA |
Przypisy
- Adriana Achcińska - Erfolge und Titel - Frauenfußball auf soccerdonna.de [dostęp 09.12.2023 r.]
- Adriana Achcińska - Leistungsdaten - Frauenfußball auf soccerdonna.de [dostęp 09.12.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Agnieszka Stanuch | Mariola Wojtowicz | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Alicja Leszczyńska | Kacper Sztuba | Dominika Żółtańska | Edyta JasińskaOceń: Adriana Achcińska
★★★★★